As práticas ESG (Environmental, Social, Governance) orientam a atuação da TAESA ao integrar sustentabilidade às decisões de negócio, promovendo um crescimento responsável aliado à disciplina financeira e à eficiência operacional. Esse compromisso reforça a geração de valor compartilhado com a sociedade, o respeito ao meio ambiente e a contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país, sempre considerando as necessidades das futuras gerações. Estão relacionados a seguir os indicadores de desempenho 2025:
Perfil Corporativo
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Qtd. de Concessões – Taesa Holding | 14 | 14 | 10 |
| Qtd. de Concessões – Investidas Integrais | 11 | 11 | 14 |
| Qtd. de Concessões – Participações | 19 | 19 | 19 |
| Subestações | 113 | 112 | 108 |
| Capacidade Instalada (MVA)1 | 31.317 | 31.317 | 31.284 |
| Taxa de disponibilidade das linhas (%) | 99,93% | 99,65 | 100 |
| Linhas de transmissão total (km) | 15.313 | 14.388 | 15.310 |
1 O valor de MVA considera a capacidade de transmissão de energia, incluindo os equipamentos de Compensação de Reativos (Reatores, Capacitores, Compensadores – MVAR) e Conversora de Frequência (MVA).
Resultado Societário (em R$ MM – TAESA consolidado)
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | 4.624,1 | 3.718,1 | 3.360,9 |
| Lucro Líquido Regulatório | 1.579,9 | 1.693,9 | 1.367,7 |
| EBITDA Padrão | 2.779,5 | 2.888,1 | 2.351,8 |
| EBITDA Ajustado | 2.342,4 | 2.223,9 | 1.924,3 |
| Geração de Caixa Operacional | 1.531,4 | 1.540,3 | 756,4 |
Diretoria
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Número de membros da Diretoria1 | 5 | 4 | 5 |
| Média etária da Diretoria | 54 | 56 | 57 |
| Remuneração pro-labore Diretoria – total anual (R$) | 7.133.000 | 5.798.000 | 6.780.000 |
| Mandato (anos)2 | 2 | 2 | 2 |
1 A TAESA possui 6 diretorias que foram ocupadas no último ano por 5 diretores, com acumulação de cargos.
2 O mandato da Diretoria da Companhia tem vigência de dois anos a partir de 22 de setembro de 2025.
Conselho de Administração
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Número de membros do Conselho de Administração1 | 13 | 12 | 13 |
| Número de membros independentes do Conselho de Administração (%) | 4 | 4 | 4 |
| Percentual de atendimento às reuniões (%)2 | 99 | 100 | 99,5 |
| Média etária do conselho de administração | 58 | 64 | 60 |
| Remuneração pro-labore conselho de administração – total anual (R$) | 2.794.000 | 2.664.000 | 2.571.000 |
| Mandato (anos)3 | 1 | 1 | 1 |
1 Em alguns períodos de 2025, houve apenas 12 membros no Conselho de Administração; este número de membros (13) refere-se à composição de dezembro de 2025.
2 O percentual de atendimento às reuniões considera a presença dos membros nas reuniões ordinárias e extraordinárias.
3 O mandato do Conselho de Administração da Companhia tem vigência de um ano a partir de 29 de abril de 2025.
Código de Conduta
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Número de Denúncias no Canal de Denúncias1 | 86 | 60 | 44 |
1 Aumento em função da implantação do Canal de Denúncias, operado por empresa externa independente, e pelas campanhas de incentivo e conscientização sobre a importância do uso do canal, além da divulgação nas cartas-convite e cláusula contratual padrão.
Pessoas
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Número de Empregados Próprios | 867 | 875 | 875 |
| Número de demissões durante o período | 115 | 116 | 77 |
| Turn-over de Colaboradores (%) | 13,91 | 13 | 15,14 |
| Percentual de mulheres em cargos gerenciais em relação aos cargos gerenciais (%) | 29,9 | 27 | 25,27 |
| Empregadas negras em relação ao total – incluídos pardos (%) | 10,84 | 9 | 8,23 |
| Empregados negros em relação ao total – incluídos pardos (%) | 39,56 | 39 | 37,71 |
| Empregados portadores de deficiência em relação ao total (%) | 4 | 4 | 3,89 |
| % de empregados com Ensino Fundamental | 3 | 3 | 6,4 |
| % de empregados com Ensino Médio | 44 | 45 | 42,29 |
| % de empregados com Ensino Superior | 40 | 39 | 39,31 |
| % de empregados com Pós-Graduação | 13 | 13 | 12 |
| Valor total investido em desenvolvimento profissional (R$ mil) | 698.901,73 | 992.511,00 | 1.375.965,55 |
| Horas investidas em desenvolvimento profissional por empregado treinado | 24,15 | 33,5 | 88,4 |
| % de Satisfação dos Colaboradores1 | 64 | 69 | 81 |
1 Nível de Satisfação calculada pelo Great Place Work (NPS – Employee Net Promoter Score / Dados disponíveis a partir de 2019)
Saúde e Segurança
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Taxa de Frequência sem afastamento – TFSA – Empregados Próprios | 0,46 | 0,46 | 0,47 |
| Taxa de Frequência sem afastamento – TFSA – Contratados | 1,03 | 1,03 | 0,55 |
| Taxa de Frequência com afastamento – TFCA – Empregados Próprios | 1,30 | 0,46 | 0 |
| Taxa de Frequência com afastamento – TFCA – Contratados | 0,80 | 3,09 | 2,74 |
Inovação
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Direito de Investimento em P&D (R$) | 9.047.431,27 | 9.161.454,75 | 9.868.690,55 |
| Aplicado em P, D & I (R$) | 7.616.370,56 | 9.459.338,22 | 5.158.271,91 |
Fornecedores
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| % Contratos da TAESA que incluem cláusulas de respeito aos direitos humanos e proibição de trabalho infantil. | 100 | 100 | 100 |
| % Contratos da TAESA que observam a Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. | 100 | 100 | 100 |
Responsabilidade Social
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Investimentos em responsabilidade social (R$) | 66.583,76 | 395.000 | 1.144.743 |
Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Qtd. de Proprietários visitados | 904 | 2.972 | 3.644 |
| Total de pessoas orientadas | 8.778 | 8.205 | 9.186 |
Mudanças Climáticas
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Emissões Escopo 1 (tCO2e) | 32.687,01 | 9.367,51 | 4.762,28 |
| Emissões Escopo 2 (tCO2e)1 | 72.517,89 | 77.270,32 | 55.819,82 |
| Emissões Escopo 3 (tCO2e)2 | 2.253,87 | – | – |
1 O inventário contempla as emissões associadas aos empreendimentos em Operação nos quais a TAESA detém 100% de participação e tem o controle da gestão. Não estão cobertas as emissões associadas aos empreendimentos controlados em conjunto, nem as decorrentes nas atividades das subsidiárias 100% em fase de Implantação.
2 A partir de 2025, a TAESA passa a incluir em seu inventário as emissões decorrentes da supressão de vegetação na fase de implantação, sendo todas as intervenções realizadas em conformidade com a legislação vigente e devidamente autorizadas pelos órgãos ambientais competentes. Os dados relacionados às emissões do Escopo 3 só passaram a ser reportados a partir de 2025.
Resíduos
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Quantidade anual de resíduos sólidos gerados (toneladas)1 | 792,56 | 233,05 | 287,85 |
1 Relatados apenas os valores relacionados a operação dos ativos da TAESA
Eco-eficiência
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Consumo combustíveis fósseis (litros) | 596.261,21 | 501.101,24 | 534.991,74 |
| Consumo total de energia (MWh)1 | 17.104,91 | 20.360,52 | 18.301,35 |
| Consumo total de água (megalitros) | 15,02 | 20,032 | 11,99 |
1 Os dados de consumo de energia foram atualizados. O valor anterior considerava apenas o consumo direto de energia da concessionária.
2 Os dados de consumo de água de 2024 foram ajustados após revisão interna dos processos de monitoramento.